4D Trolley Farb-Ultraschallscanner

Das vertraute PC-System, der 15-Zoll-LED-Monitor, das ergonomische und drehbare Design-Bedienfeld, der Freiarm mit 360-Grad-Drehung und vier Sondenanschlüsse sorgen für eine einfache und bequeme Bedienung der Maschine.
2.Technische Daten
| Anzeigemodus | B,B/B,4B,B/M,M,PW,B/C,B/C/D,B/D, Duplex, Triplex, CFM |
Signalverarbeitung | Volldigitale Strahlformung, dynamischer Filter, dynamische Empfangsfokussierung in Echtzeit, RDA, DRA, Spektralverarbeitung, CFM-Verarbeitung, dynamische Fokussierung in Echtzeit, dynamische Apertur in allen Bereichen |
Bildverarbeitung | THI |
Allgemeine Messung | B-Modus-Distanz, Umfang, Fläche, Volumen, Winkel, Fläche Rot, Diam Rot |
Abdomen | Leber, GB, Aorta, GBWT, CBD, Pfortader, Milz |
OB-Pakete | EDD-Tabelle: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Gynäkologische Pakete | Uterusmessung (Uterusdurchmesser, Gebärmutterschleimhaut); Messung des linken/rechten Eierstocks; Sacculus-Messung links/rechts; Gebärmutterhals; Uterustiefe |
Urologie-Pakete | Messung der linken/rechten Niere, Volumen, Cortex |
Kleinteilemessung | Linke/ rechte Schilddrüse, Volumen, Isthnus und Berechnungsbericht |
Herzmesspaket | Herzfrequenz, Ventilgeschwindigkeit, LV, Aorta, Mitral, Ventrikel |
Skelettmuskeln | Skelett & Muskeln, Distanz, Fläche, Hüftwinkel |
Gefäß | Senose D, Senose A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
Körperzeichen | Bauch, Gynäkologie, Geburtshilfe, Kleinteile |
Scantiefe | Bis zu 300mm |
Cine-Schleife | Automatisch und manuell, Geschwindigkeitsregelung |
Bildspeicherformat | BMP, JPEG, PNG |
Bildspeichergröße | 500G |
Ein-/Ausgangsports | VGA, USB-Anschluss, DICOM-Anschluss (Netzwerkanschluss) |
Standardkonfiguration | Hauptgerät, 15-Zoll-LED-Monitor, konvexe 3,5-MHz-Sonde, lineare 7,5-MHz-Sonde, Freiarm, 4 Sondenanschlüsse, Benutzerhandbuch, 500-GB-Festplatte, DVD-RW |
Möglichkeit | 6,5-MHz-Transvaginalsonde, 19-Zoll-LED-Monitor, Videodrucker, Laserdrucker, DICOM 3.0, Biopsie-Kit |
Sondierungsinformationen
| Sonden | 5 Schritte Multifrequenz |
3,5-MHz-Abdominalsonde | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5 MHz |
6,5 MHz transvaginale Sonde | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0 MHz |
7,5-MHz-Linearsonde | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12,0 MHz |
3,5-MHz-Mikrokonvexsonde | 2,0, 2,5, 3,5, 4,5, 5,0 MHz |
3.0MHz-Phased-Array-Sonde | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5 MHz |
4D-Volumensonde | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5 MHz |
Verpackung:
Lieferung:

Beliebte label: Ultraschallgerät für Tissue Harmonic Imaging (THI), China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis











