YJ-X7500 Farbe Doppler Ultraschall Diagnose System

NO | DKündigung | FSalbung | RBemerkungen |
1 | Lflüssig Kristall Anzeige | Ultraschall Bilder und das Anwendung vonModul intrface Anzeige, etc | |
2 | Ter Sonde hoälter | Platziert verwendet die Sonde vorübergehend nicht | |
3 | Haken Fahrt | Sonde Kabelhaken | |
4 | Das Sonde Sozket | Ter Sonde mit das Gastgeber Schnittstelle | Drei Sonde Steckdose |
5 | Das Moitor arm | Unterstütz dieLCD Anzeige | |
6 | Kontrolle PfanneEl | Zum Text Anmerkung, Bericht Schreiben undaAnwendung von Ultraschall- Kontrolle Betrieb | |
7 | GlUmsetzung Armet | Ter Armlehne von Handy, Mobiltelefon Geräte | |
8 | Leistung schaltenCH | DasGerät an/aus Energie liefern | |
9 | Das powäh inSchnittstelle Tafel | Leistung liefern, schützend Erdung, RS323, USB, DICOM-Schnittstelle | |
10 | Trauflösen | Mobil/Fest Ausrüstung |
Hauptsächlich Funktionen | |
Scannen Mode | Konvex Reihe, Lumen, hoch-Frequenz lineares Array, phasengesteuertes Array |
Element | 128 |
PC platform | WIN XP |
Standard Sonde | 2.0/2,5/3,5/4,5/5,5 MHz konvex |
Möglichkeit Sonde | 2.0/3,0/3,5/4,0MHz Phased-Array-Wandler 5.0/7.0/80,5/10/12 MHz Linearwandler 4.{{0}}/5.0/6.0/7.0/8,0 MHz transvaginaler Transducer 4.5 MHz 4D-Volumenwandler |
Ddynamisch Angebot | B,B/B,M,B/M,CFM,CMF/B,PDI,B/PW, Modus insgesamt acht (optional 4D) |
Anwendung Modus | Abdomen, Gynäkologie, Geburtshilfe, oberflächlich Organ, Urologe, Herz und Anwender definiertes Modell 1-4, insgesamt zehn Modelle |
Ich bindas Alter Modus | ddigital Strahl Bildung, Gewebe harmonisch Bildgebung |
Akustisch Ausgang | Mechanisch Index und Echtzeitanzeige des thermischen Index |
Aakustisch Energie | Schritt ist eineinstellbar, real-Zeit Anzeige |
Grau skalierene | 256 Waage |
DEpth Anzeige | Größer oder gleich 250mm |
B/D Dual-Zweck | linear Reihe: B/PWD; konvexes Array: B/PWD |
Pseutun Farbe Prozessing | 16 Arten von Pseudo-Coloder Codierung kann Optional |
Gewinnen adjuM | 8 Segmente TGC, B/M/D/C ist unabhängig einstellbar; TGC-Kurve kannzeigen undausblenden automatisch |
Image VergrößerungKation | Bild im Bild hineinzoomen und Teilzoomfunktion |
Bild pVerarbeitung | Rand Erweiterung: Mehrstufig einstellbar Rahmen Durchschnitt: Mehrstufig einstellbar Linie Durchschnitt: Mehrstufig einstellbar Fokus Optimierung: Mehrstufig einstellbar Grau Restrainieren: Mehrstufig einstellbar GammaKorrektur: Mehrstufig einstellbar KontrAst: Einstellbar Helligkeit: Einstellbar |
Selbst-Bewegung optimierene Funktion | Gebaut-in mehrere überprüfen Typ, gemäß zu anders Inspektion Organe, voreingestellt beste Bedingung für die Bildprüfung, reduzieren Sie die Einstelltasten |
Ein-click optimierennung FunktionIon | voreingestellt mehrere Parameter anpassen Fokus an a Taste, a Schlüssel zu realisierenichge schnell Optimierung |
Messenment und berechnenIon | B Modus Routine Messung: Distanz, Umfang, Bereich, Volumen, Winkel, Verhältnis, und Stenosenrate. |
M Modus Routine Messung: Herz Rate, Zeit, Entfernung, Geschwindigkeit, Übersetzung usw. Gynäkologie Messung: Uterus, Gebärmutterhals, Endometrium, Eierstock, folginsbesondere ObstMetrik Messung: EG, ETD, fötal Gewichtsschätzung, AFI-Index, OB-Bericht (einschließlich OB Tische). KarteIologie Messung: LV Messung. Urologie Messung: Prostata Volumen, Verdrängungsvolumen, Blasenkapazität und Restharn Ausgang. PW Messungen: Zeit, Geschwindigkeit, Herz Rate, RI, PI usw. Sonstiges Messung: Scheibe Volumen Messung, Hüfte gemeinsam Winkelmessung. | |
Ich bindas Alter Lagerung | Bild Lagerung, Video Speicher, Cine-Loop, Festplattenspeicherkapazität Größer oder gleich 160 G |
Klopfenient Daten | Medizinisch Aufzeichnung Management, Bericht Anfrage und Drucken, Bild Video-Ausgang ( Festplatte ,USB ,Optional DVD-RW) ,gebaut-in Ultraschallworkstation |
Betreffportieren System | automatisch Bericht Generation System, und kann sein voll Bildschirm Figuren sowohl Chinesisch und englischer Lektor; |
Ausgabe iSchnittstelle | SR323 ,USB ,DICOM Schnittstelle |
MöglichkeitAl | 1.3D/4D-Bildgebungstechnologie 2. Klang Geschwindigkeit Optimierung der Bildgebungstechnologie 3.Color Doppler Energie(CDE) 4.Impuls Wellen-Doppler-Bildgebung (PW) 5.Fortsinous Welle Doppler Bildgebung(CW) 6. FarbeDoppler Auflösung Erweiterung 7. Panoramisch Bildgebung,Platz Verbindung Bildgebung 8. Adaptive Tupfen Lärm Unterdrückung Techniken 9.Ergonomisch Entwurf,Alle-runden Anzeige Winkel Einstellung 10.Imaging-Optimierung tTechnologie;Verbindung erweitern Technologie 11.Bildverarbeitung teTechnik 11. Mehrstrahl parallel pVerarbeitung Technologie 12. Tissue Harmonic Imaging 13. Vier Aktivated Häfen,15/17'HR medizinisch Monitor 14. One-Touch-Optimierung under anders Modi |
Optional wahrscheinliche Leistung Tisch
Tja | Scan Modell | Frequenz Angebot | eElement | Sonde Bilder | |
TC60A |
Ckonvex |
2.0MHz~5.0MHz |
96 |
R60mm |
|
TL40A |
Lim Ohr |
5.0MHz~10.0MHz |
96 |
—— |
|
TC10A |
Hohlraum |
5.0MHz~8.0MHz |
96 |
R10mm |
|

Sonstiges Parameter
DKündigung | PLeistung |
Displayer | 15 Zoll LCD Farbe Anzeige |
Umfang und Bereich gemessen Abweichung (Prozent) | Weniger als oder gleich±20 Prozent |
M Modus Zeit Anzeige Fehlerr (Prozent) | Weniger als oder gleich±10 Prozent |
Eingang Energie | Weniger als oder gleich320VA |
Grob Gewicht | um 79 kg |
Gastgeber Gewicht | um 65 kg |
Gastgeber Aussehen Größe | 920×510×1280 (Länge × Breite × Höhe) (mm3 ) |
Das äußere Verpackung Größe | 1050×690×1140 (Länge × Breite × Höhe) (mm3 ) |
Beliebte label: yj-x7500 Farb-Doppler-Ultraschall-Diagnosesystem, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, niedriger Preis















